CRYOGENIC
LABELS FOR BARCODE AND THERMAL-TRANSFER PRINTERS
Click here for cryogenic
labels for laser printers
CRYOGENIC TT-TAGS™
Temperature range from -196˚C to +110˚C

Click on the Item Number to see the image Click here for cryogenic labels for laser printers
| Item Number |
Size, inches H x V |
Size, MM H x V |
Labels Across | Core Diameter | Color | Mark | Corners | Perfor. | Qty of Labels per Roll | Price per Roll ($ CAD) |
| CTT-59BMC1-2 | 0.25" Circle | 6.4 mm | 2 | 1" | White | Black Mark | Circle | Yes | 2,000 | 52.00 |
| CTT-59BMC3-2 | 0.25" Circle | 6.4 mm | 2 | 3" | White | Black Mark | Circle | Yes | 2,000 | 52.00 |
| CTT-61BMC1-4 | 0.354" Circle | 9 mm | 2 | 1" | White | Black Mark | Circle | No | 4,000 | 116.00 |
| CTT-61BMC3-4 | 0.354" Circle | 9 mm | 2 | 3" | White | Black Mark | Circle | No | 4,000 | 116.00 |
| CTT-74C3-5RE | 0.375 x 1" | 9.5 x 25.4 | 2 | 3" | Red | - | Round | No | 5,000 | 145.00 |
| CTT-74C3-5GA | 0.375 x 1" | 9.5 x 25.4 | 2 | 3" | Green | - | Round | No | 5,000 | 145.00 |
| CTT-22BMC3-4 | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 3" | White | Black Mark | Circle | Yes | 4,000 | 124.00 |
| CTT-22BMC1-2 | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | White | Black Mark | Circle | Yes | 2,000 | 62.00 |
| CTT-52BMC1-2 | 0.437"cir.+0.94" x 0.5" | 11.1+23.9 x 12.7 | 1 | 1" | White | Black Mark | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-52BMC3-4 | 0.437"cir.+0.94" x 0.5" | 11.1+23.9 x 12.7 | 1 | 3" | White | Black Mark | Round | Yes | 4,000 | 160.00 |
| CTT-70C1-2 | 0.437"cir.+1.125 x 0.75 | 11.1+28.6 x 19.1 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-70C3-2 | 0.437"cir.+1.125 x 0.75 | 11.1+28.6 x 19.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-70C3-7 | 0.437"cir.+1.125 x 0.75 | 11.1+28.6 x 19.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 7,000 | 280.00 |
| CTT-22C3-1.1WH | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 3" | White | - | Circle | Yes | 1,100 | 25.00 |
| CTT-22C1-1.1WH | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | White | - | Circle | Yes | 1,100 | 25.00 |
| CTT-22C1-1.1YE | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | Yellow | - | Circle | Yes | 1,100 | 27.00 |
| CTT-22C1-1.1GA | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | Green Apple | - | Circle | Yes | 1,100 | 27.00 |
| CTT-22C1-1.1PI | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | Pink | - | Circle | Yes | 1,100 | 27.00 |
| CTT-22C1-1.1LA | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | Lavender | - | Circle | Yes | 1,100 | 27.00 |
| CTT-22C1-1.1BL | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | Blue | - | Circle | Yes | 1,100 | 27.00 |
| CTT-22C1-1.1OR | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | Orange | - | Circle | Yes | 1,100 | 27.00 |
| CTT-22C1-1.1RE | 0.438" Circle | 11.1 | 2 | 1" | Red | - | Circle | Yes | 1,100 | 27.00 |
| CTT-53BMC1-2WH | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | White | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2WH | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | White | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC1-2YE | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | Yellow | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2YE | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | Yellow | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC1-2GA | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | Green Apple | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2GA | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | Green Apple | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC1-2PI | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | Pink | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2PI | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | Pink | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC1-2LA | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | Lavender | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2LA | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | Lavender | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC1-2BL | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | Blue | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2BL | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | Blue | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC1-2OR | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | Orange | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2OR | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | Orange | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC1-2RE | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 1" | Red | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-53BMC3-2RE | 0.5" Circle | 12.7 | 2 | 3" | Red | Black Mark | Circle | Yes | 2000 | 54.00 |
| CTT-34C1-2 | 0.5 x 1.25 | 12.7 x 31.8 | 2 | 1" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 58.00 |
| CTT-34C3-2 | 0.5 x 1.25 | 12.7 x 31.8 | 2 | 3" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 58.00 |
| CTT-34C3-9 | 0.5 x 1.25 | 12.7 x 31.8 | 2 | 3" | White | - | Round | Yes | 9,000 | 225.00 |
| CTT-12C3-1 | 0.5" x 1.375" | 12.7 x 34.9 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 35.10 |
| CTT-12C1-1 | 0.5" x 1.375" | 12.7 x 34.9 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 35.10 |
| CTT-39C3-6 | 0.5" x 2" | 12.7 x 50.8 | 2 | 3" | White | - | Round | No | 6,000 | 245.00 |
| CTT-39C1-1 | 0.5" x 2" | 12.7 x 50.8 | 2 | 1" | White | - | Round | No | 1,000 | 40.00 |
| CTT-51C1-2 | 0.75" x 0.4" | 19.1 x 10.2 | 1 | 1" | White | - | Straight | No | 2,000 | 60.00 |
| CTT-51C3-6 | 0.75" x 0.4" | 19.1 x 10.2 | 1 | 3" | White | - | Straight | No | 6,000 | 180.00 |
| CTT-49C1-2 | 0.75 x 0.625 | 19.1 x 15.9 | 1 | 1" | White | - | Straight | Yes | 2,000 | 65.00 |
| CTT-49C3-2 | 0.75 x 0.625 | 19.1 x 15.9 | 1 | 3" | White | - | Straight | Yes | 2,000 | 65.00 |
| CTT-69C1-2 | 0.75 x 0.75 | 19.1 x 19.1 | 1 | 1" | White | - | Round | No | 2,000 | 58.00 |
| CTT-69C3-2 | 0.75 x 0.75 | 19.1 x 19.1 | 1 | 3" | White | - | Round | No | 2,000 | 58.00 |
| CTT-54C1-4 | 0.75 x 1.125 | 19.1 x 28.6 | 2 | 1" | White | - | Round | Yes | 4,000 | 108.00 |
| CTT-54C3-4 | 0.75 x 1.125 | 19.1 x 28.6 | 2 | 3" | White | - | Round | Yes | 4,000 | 108.00 |
| CTT-33C3-2.5 | 0.75" x 1.75" | 19.1 x 44.5 | 1 | 3" | White | - | Round | No | 2,500 | 100.00 |
| CTT-20C1-0.5 | 0.87" x 8" | 203.2 x 22.1 | 2 | 1" | White | - | Round | Yes | 500 | 68.00 |
| CTT-20C3-0.5 | 0.87" x 8" | 203.2 x 22.1 | 2 | 3" | White | - | Round | Yes | 500 | 68.00 |
| CTT-88C1-4 | 0.875 x 0.875" | 22.2 x 22.2 | 4 | 1" | White | - | Round | Yes | 4000 | 104.00 |
| CTT-88C3-4 | 0.875 x 0.875" | 22.2 x 22.2 | 4 | 3" | White | - | Round | Yes | 4000 | 104.00 |
| CTT-52BMC1-2 | 0.94" x 0.5"+0.437"cir | 23.9 x 12.7+11.1 | 1 | 1" | White | Black Mark | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-52BMC3-4 | 0.94" x 0.5"+0.437"cir | 23.9 x 12.7+11.1 | 1 | 3" | White | Black Mark | Round | Yes | 4,000 | 160.00 |
| CTT-67C1-1 | 0.9375 x 0.9375" | 23.8 x 23.8 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 29.00 |
| CTT-67C3-1 | 0.9375 x 0.9375" | 23.8 x 23.8 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 29.00 |
| CTT-47C1-2 | 1 x 0.1875 | 25.4 x 4.8 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 42.00 |
| CTT-47C3-6 | 1 x 0.1875 | 25.4 x 4.8 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 6,000 | 126.00 |
| CTT-44C1-2 | 1 x 0.25 | 25.4 x 6.4 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 28.00 |
| CTT-44C3-6 | 1 x 0.25 | 25.4 x 6.4 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 6,000 | 84.00 |
| CTT-76BMC1-2 | 1 x 0.3125 | 25.4 x 7.9 | 1 | 1" | White | Black Mark | Round | Yes | 2,000 | 65.00 |
| CTT-76BMC3-2 | 1 x 0.3125 | 25.4 x 7.9 | 1 | 3" | White | Black Mark | Round | Yes | 2,000 | 65.00 |
| CTT-1C1-1 | 1 x 0.4375" | 25.4 x 11.1 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,050 | 30.00 |
| CTT-1C3-1 | 1 x 0.4375" | 25.4 x 11.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 1050 | 30.00 |
| CTT-7C1-1 | 1 x 0.5 | 25.4 x 12.7 | 1 | 1" | White | - | Round | No | 1,000 | 25.00 |
| CTT-7C3-3 | 1 x 0.5 | 25.4 x 12.7 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 3,000 | 70.00 |
| CTT-8C3-3 | 1 x 0.5 | 25.4 x 12.7 | 2 | 3" | White | - | Round | Yes | 3,000 | 62.00 |
| CTD-16C1-1 | 1 x 0.5" | 25.4 x 12.7 | 1 | 1" | White | - | Round | No | 1,000 | 30.00 |
| CTD-16C3-1 | 1 x 0.5" | 25.4 x 12.7 | 1 | 3" | White | - | Round | No | 1,000 | 30.00 |
| WTT-304C1-1 | 1 x 0.625+1.38wrap | 25.4 x 15.9+35 | 1 | 1" | White | Black Mark | Round | Yes | 1,000 | 69.00 |
| WTT-304C1-2 | 1 x 0.625+1.38wrap | 25.4 x 15.9+35 | 1 | 1" | White | Black Mark | Round | Yes | 2,000 | 138.00 |
| WTT-304C3-2 | 1 x 0.625+1.38wrap | 25.4 x 15.9+35 | 1 | 3" | White | Black Mark | Round | Yes | 2,000 | 138.00 |
| CTT-75C1-2 | 1 x 0.6875 | 25.4 x 17.5 | 1 | 1" | White | - | Straight | No | 2,000 | 70.00 |
| CTT-75C3-2 | 1 x 0.6875 | 25.4 x 17.5 | 1 | 3" | White | - | Straight | No | 2,000 | 70.00 |
| CTT-3C1-5.5 | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 3 | 1" | White | - | Round | Yes | 5,500 | 125.00 |
| CTT-3C3-5.5 | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 3 | 3" | White | - | Round | Yes | 5,500 | 125.00 |
| CTT-4C1-1 | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 29.00 |
| CTT-4C1-1YE | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 1 | 1" | Yellow | - | Round | Yes | 1,000 | 29.00 |
| CTT-4C3-1 | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 29.00 |
| CTT-4C3-4 | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 4,000 | 116.00 |
| CTT-4C3-1YE | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 1 | 3" | Yellow | - | Round | Yes | 1,000 | 29.00 |
| PDN-4C1-2 | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 1 | 1" | White | DIRECT THERMAL | Round | Yes | 2,000 | 48.00 |
| PDN-4C3-4 | 1 x 0.75 | 25.4 x 19.1 | 1 | 3" | White | DIRECT THERMAL | Round | Yes | 4,000 | 96.00 |
| CTT-29C1-1 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 36.00 |
| CTT-29C3-1 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 36.00 |
| CTT-25C3-2 | 1 x 1.5 | 25.4 x 38.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-25C1-2 | 1 x 1.5 | 25.4 x 38.1 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-57C1-2 | 1.125 x 0.75 | 28.6 x 19.1 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 60.00 |
| CTT-57C3-7 | 1.125 x 0.75 | 28.6 x 19.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 7,000 | 210.00 |
| CTT-2C1-1 | 1.125 x 0.75 | 28.6 x 19.1 | 2 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 30.00 |
| CTT-2C3-1 | 1.125 x 0.75 | 28.6 x 19.1 | 2 | 3" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 30.00 |
| CTT-2C3-4 | 1.125 x 0.75 | 28.6 x 19.1 | 2 | 3" | White | - | Round | Yes | 4,000 | 120.00 |
| CTT-2C1-1BM | 1.125 x 0.75 | 28.6 x 19.1 | 2 | 1" | White | Black Mark | Round | Yes | 1,000 | 30.00 |
| CTT-70C1-2 | 1.125 x 0.75+0.437"cir. | 28.6 x 19.1+11.1 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-70C3-2 | 1.125 x 0.75+0.437"cir. | 28.6 x 19.1+11.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 2,000 | 80.00 |
| CTT-70C3-7 | 1.125 x 0.75+0.437"cir. | 28.6 x 19.1+11.1 | 1 | 3" | White | - | Round | Yes | 7,000 | 280.00 |
| CTT-78C3-0.5 | 1.125 x 0.75 Template | 28.6 x19.1 | 30 per Template |
3" | White | - | Straight | Yes | 15,000 | |
| WTT-303C3-1 | 1.125 x 1+1.63wrap | 28.6 x 25.4+41 | 1 | 3" | White | Black Mark | Round | Yes | 1,000 | 78.00 |
| WTT-303C1-1 | 1.125 x 1+1.63wrap | 28.6 x 25.4+41 | 1 | 1" | White | Black Mark | Round | Yes | 1,000 | 78.00 |
| CTT-73C1-2 | 1.142 x 0.3125" | 29 x 7.94 | 1 | 1" | White | Double b-cut | Round | Yes | 2,000 | 60.00 |
| CTT-73C3-2 | 1.142 x 0.3125" | 29 x 7.94 | 1 | 3" | White | Double b-cut | Round | Yes | 2,000 | 60.00 |
| CTT-77C3-1 | 1.25 x 0.5" Template | 31.8 x 12.7 Tem | 14 per Template | 3" | White | - | Straight | Yes | 14,000 | |
| CTF-18C1-1 | 1.25 x 0.5 | 31.8 x 12.7 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 30.00 |
| CTT-9C1-1WH | 1.25 x 0.875 | 31.8 x 22.2 | 1 | 1" | White | - | Round | Yes | 1,000 | 32.00 |
| CTT-9C1-1YE | 1.25 x 0.875 | 31.8 x 22.2 | 1 | 1" | Yellow | - | Round | Yes | 1,000 | 32.00 |
| CTT-9C1-1OR | 1.25 x 0.875 | 31.8 x 22.2 | 1 | 1" | Orange | - | Round | Yes | 1,000 | 32.00 |
| CTT-9C1-1MT | 1.25 x 0.875 | 31.8 x 22.2 | 1 | 1" | Mint | - | Round | Yes | 1,000 | 32.00 |
| CTT-9C1-1RE | 1.25 x 0.875 | 31.8 x 22.2 | 1 | 1" | Red | - | Round | Yes | 1,000 | 32.00 |
| CTT-9C1-1BR | 1.25 x 0.875 | 31.8 x 22.2 | 1 | 1" | Moka | - | Round | Yes | 1,000 | 32.00 |














